Find APN settings for carriers in United States.
Advantage Cellular Systems, Inc.
| APN | mms.adv.com | |
| MMSC | http://mms.iot1.com/advantage/mms.php | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 880 | |
| APN Type | mms | |
AGMS
| APN | agms.nl.gmm | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 380 | |
| APN Type | default,ia | |
Appalachian Wireless
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.ekn.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 750 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
AT&T
| APN | nxtgenphone | |
| MMSC | http://mmsc.mobile.att.net | |
| MMS Proxy | proxy.mobile.att.net | |
| MMS Port | 80 | |
| APN Type | default,mms,supl,fota | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Bluegrass Cellular LLC
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.iot1.com/bluegrass/mms.php | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 440 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Bravado Wireless
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.sprocketwireless.com | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 140 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
C Spire
| APN | internet.cs4glte.com | |
| Server | * | |
| MMSC | http://pix.cspire.com | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 230 | |
| APN Type | default,ia,mms | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
Carolina West Wireless
| APN | home.cww.com | |
| MMSC | http://mms.cwwmms.com/cww/mms.php | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 130 | |
| APN Type | default,ia,supl,mms,ims,cbs | |
Cellcom
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.cellcom.com/cellcom/mms.php | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 600 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Cellular One
| APN | wap.c1csky.net | |
| MMSC | http://mmsc.c1neaz.csky.us:6672 | |
| MMS Proxy | 209.4.229.94 | |
| MMS Port | 9401 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 320 | |
| APN Type | mms | |
Cellular Properties Inc.
| APN | isp.cellular1.net | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 190 | |
| APN Type | default,ia,supl | |
Cincinnati Bell
| APN | wap.gocbw.com | |
| MMSC | http://mms.gocbw.com:8088/mms | |
| MMS Proxy | 216.68.79.202 | |
| MMS Port | 80 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 420 | |
| APN Type | default,ia,supl,mms | |
Clear Sky Wireless
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mmsc.c1nepa.csky.us:6672/ | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 820 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
ClearTalk
| APN | home.netamerica.com | |
| MMSC | http://mms.cleartalk.us/cleartalk/mms.php | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 750 | |
| APN Type | default,ia,mms,supl,dun | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Consumer Cellular
| APN | wholesale | |
| MMSC | http://wholesale.mmsmvno.com/mms/wapenc | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 240 | |
| APN Type | default,ia,mms,supl,hipri | |
Copper Valley Wireless
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://cvwmms.com/servlets/mms | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 930 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Corr Wireless Communications LLC
| APN | corrgprs | |
| Proxy | 74.112.57.172 | |
| Port | 9201 | |
| Server | http://w.iot1.com/corr/wml.php | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 080 | |
| APN Type | default,ia | |
COX
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.cox.net/cox/mms.php | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 600 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Cricket Wireless
| APN | endo | |
| MMSC | http://mmsc.aiowireless.net | |
| MMS Proxy | proxy.aiowireless.net | |
| MMS Port | 80 | |
| APN Type | default,mms,supl,fota | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
CTC Telecom Inc
| APN | wap | |
| MMSC | http://mmsc.ctc.csky.us:6672 | |
| MMS Proxy | 9.4.229.46 | |
| MMS Port | 9201 | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 500 | |
Custer
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.rinawireless.com | |
| MCC | 312 | |
| MNC | 040 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Edge Mobile LLC
| APN | isp | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 840 | |
| APN Type | default,ia,supl | |
Element Mobile
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.elementmobile.net | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 070 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Elkhart Telephone Co. Inc. dba Epic Touch Co.
| APN | internet.epictouch | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 610 | |
| APN Type | default,ia,supl | |
Etex
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mmsi.etex.mobi | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 035 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
GCI Communications Corp.
| APN | mms.gci | |
| Proxy | 24.237.158.34 | |
| Port | 9201 | |
| MMSC | http://mmsc.gci.net | |
| MMS Proxy | 24.237.158.34 | |
| MMS Port | 9201 | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 370 | |
| APN Type | mms | |
GigSky
| APN | gigsky | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 380 | |
| APN Type | default,ia | |
GSC
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mmsc1.gscdata.com | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 590 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Illinois Valley Cellular
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.iot1.com/ivc/mms.php | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 340 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Inland Cellular
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.inland3g.com/inland/mms.php | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 580 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Iowa RSA No.2 Ltd Partnership
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mmsc.hawkeyeswitch.net/mms/ | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 410 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Iowa Wireless Services LLC dba I Wireless
| APN | wap1.iwireless.com | |
| MMSC | http://mmsc.iwireless.dataonair.net:6672 | |
| MMS Proxy | 209.4.229.31 | |
| MMS Port | 9401 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 770 | |
| APN Type | mms | |
James Valley
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://m.iot1.com/jamesvalley/mms.php | |
| MMS Proxy | m.iot1.com | |
| MMS Port | 9201 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 920 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Leaco Rural Telephone Company Inc
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://204.181.155.217/mms/ | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 310 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Limitless Mobile
| APN | limitless.us4g.com | |
| MMSC | http://mms.limitless.csky.us:6672/ | |
| MMS Proxy | 209.4.229.79 | |
| MMS Port | 9401 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 690 | |
MetroPCS
| APN | fast.metropcs.com | |
| MMSC | http://metropcs.mmsmvno.com/mms/wapenc | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 160 | |
| APN Type | default,ia,supl,mms | |
| APN Protocol | IPv6 | |
| Roaming Protocol | IP | |
Mid-Rivers
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mmsc.midrivers.csky.us:6672/ | |
| MMS Proxy | 209.4.229.27 | |
| MMS Port | 9401 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 900 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Midwest Wireless Holdings LLC
| APN | VZWINTERNET | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 390 | |
| APN Type | default,ia,dun | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Mobi
| APN | 4g.mobi.net | |
| APN Type | default,supl,ia,dun | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
MobileNation
| APN | mymn4g.net | |
| Server | * | |
| MMSC | http://mms.mymn3g.net | |
| MMS Proxy | mms.mymn3g.net | |
| MMS Port | 8081 | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 910 | |
| APN Type | default,ia,fota,dun,mms | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
Mosaic Mobile
| APN | wap | |
| MMSC | http://mmsc.ctc.csky.us:6672/ | |
| MMS Proxy | 209.4.229.46 | |
| MMS Port | 9201 | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 500 | |
| APN Type | default,ia,mms | |
MTA
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mmsc.mta.dataonair.net/ | |
| MMS Proxy | 209.4.229.85 | |
| MMS Port | 6672 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 040 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
MTPCS LLC
| APN | internet | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 570 | |
| APN Type | default,ia,supl | |
Nemont
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.nemont.mobi/mms/ | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 350 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
NetGenuity
| APN | data | |
| MCC | 312 | |
| MNC | 630 | |
| APN Type | default,ia,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
New Mexico RSA 4 East Ltd. Partnership
| APN | mms.plateau | |
| MMSC | http://mms | |
| MMS Proxy | 172.23.253.206 | |
| MMS Port | 8080 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 100 | |
| APN Type | mms | |
NexTech Ota
| APN | admin.lte.ntwls.com | |
| Server | * | |
| MCC | 312 | |
| MNC | 420 | |
| APN Type | fota | |
| APN Protocol | IP | |
NNTC Wireless
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.rinawireless.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 960 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
North Dakota Network Company
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.iot1.com/srt/mms.php | |
| MMS Proxy | mms.iot1.com | |
| MMS Port | 9201 | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 610 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
North East Cellular Inc.
| APN | internet.vedge.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 450 | |
| APN Type | default,ia,supl | |
NorthwestCell
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.nwmcell.com/mms/ | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 420 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Norvado
| APN | wap | |
| MMSC | http://mmsc.ctc.csky.us:6672/ | |
| MMS Proxy | 209.4.229.46 | |
| MMS Port | 9201 | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 500 | |
| APN Type | default,ia,mms | |
NTelos
| APN | admin.4g.ntelos.com | |
| Server | * | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 470 | |
| APN Type | fota | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
OXIO
| APN | internet | |
| MCC | 314 | |
| MNC | 720 | |
| APN Type | default,ia,supl,hipri,fota,dun,xcap | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
Pine Belt
| APN | lte.tether.pinebelt.net | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 670 | |
| APN Type | dun | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Pine Cellular
| APN | PINE | |
| MMSC | http://69.8.34.146/mms/ | |
| MMS Proxy | 69.8.34.146 | |
| MMS Port | 9401 | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 080 | |
| APN Type | default,ia,mms | |
Pioneer Cellular
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms1.zsend.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 360 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
PTCI
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mmsc.ptci.net | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 450 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Silverstar
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.rinawireless.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 960 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Simple Mobile
| APN | simple | |
| MMSC | http://smpl.mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 260 | |
| APN Type | default,ia,mms,supl,hipri,fota | |
| APN Protocol | IP | |
| Roaming Protocol | IP | |
Snakeriver
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.rinawireless.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 960 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Southcentral
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.rinawireless.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 960 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Sprint
| APN | cinet.spcs | |
| MMSC | http://mms.sprintpcs.com | |
| MMS Proxy | 68.28.31.7 | |
| MMS Port | 80 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 120 | |
| APN Type | default,ia,supl,mms,dun | |
STRATA
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.rinawireless.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 960 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Syringa
| APN | internet.syringawireless.com | |
| Server | * | |
| MMSC | http://mms.rinawireless.com | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 930 | |
| APN Type | default,ia,fota,dun,mms | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
T-Mobile - US
| APN | fast.t-mobile.com | |
| MMSC | http://mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc | |
| APN Type | default,supl,mms,ia,xcap | |
| APN Protocol | IPv6 | |
TANGO-US
| APN | globaldata | |
| MMSC | http://mms.mobileuc.global/ | |
| MMS Proxy | 37.18.129.98 | |
| MMS Port | 8008 | |
| MCC | 313 | |
| MNC | 770 | |
| APN Type | default,ia,mms,supl,hipri,fota | |
TelAlaska Cellular
| APN | akcell.mobi | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 740 | |
| APN Type | default,ia | |
| APN Protocol | IP | |
| Roaming Protocol | IP | |
Thumb Cellular Limited Partnership
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.thumbcell.com/thumb/mms.php | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 050 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
TracFone
| APN | wap.tracfone | |
| MMSC | http://mms.tracfone.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 260 | |
| APN Type | default,ia,mms,supl,hipri,fota | |
| APN Protocol | IP | |
| Roaming Protocol | IP | |
Tracfone-ATT
| APN | ereseller | |
| MMSC | http://mmsc.mobile.att.net | |
| MMS Proxy | proxy.mobile.att.net | |
| MMS Port | 80 | |
| APN Type | default,mms,supl,fota,xcap | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Truphone
| APN | truphone.com | |
| MMSC | http://mmsc.truphone.com:1981/mm1 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 300 | |
| APN Type | default,ia,supl,mms,dun | |
TX-11 Acquistion LLC
| APN | mms.celloneet.com | |
| Username | <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="ea9f998f98dbaa878799c4898f868685848f8f9ec4898587">[email protected]</a> | |
| Password | celloneet | |
| MMSC | http://mms.celloneet.com/servlets/mms | |
| MMS Proxy | 63.99.231.135 | |
| MMS Port | 8080 | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 390 | |
| APN Type | mms | |
U.S. Cellular
| APN | usccinternet | |
| MMSC | http://mmsc1.uscc.net/mmsc/MMS | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 220 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,hipri,fota | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
Union Telephone Company
| APN | smart.com | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 020 | |
| APN Type | default,ia,hipri,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
United Wireless
| APN | VZWINTERNET | |
| MMSC | http://mms.unitedwireless.com/united/mms.php | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 650 | |
| APN Type | default,ia,mms,dun,supl | |
| APN Protocol | IPv4/IPv6 | |
| Roaming Protocol | IPv4/IPv6 | |
West Central
| APN | internet.wcc.net | |
| Username | 13257630000 | |
| Password | mmsc | |
| MCC | 310 | |
| MNC | 180 | |
| APN Type | default,ia | |
Wireless Communications Venture
| APN | mms.mymobiletxt.com | |
| MMSC | http://mms2.mymobiletxt.net | |
| MCC | 311 | |
| MNC | 530 | |
| APN Type | default,ia,mms | |