Volver a herramientas
Referencia de Puertos de Red
mostrando 101 puertos
| Puerto | Protocolo | Servicio |
|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP Data |
| 21 | TCP | FTP Control |
| 22 | TCP | SSH |
| 23 | TCP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP Server |
| 68 | UDP | DHCP Client |
| 69 | UDP | TFTP |
| 80 | TCP | HTTP |
| 81 | TCP | HTTP Alternativo |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos |
| 102 | TCP | MS Exchange |
| 110 | TCP | POP3 |
| 111 | TCP/UDP | RPC |
| 123 | UDP | NTP |
| 135 | TCP/UDP | RPC / EPMAP |
| 137 | UDP | NetBIOS NS |
| 138 | UDP | NetBIOS DGM |
| 139 | TCP | NetBIOS SS |
| 143 | TCP | IMAP |
| 161 | UDP | SNMP |
| 162 | UDP | SNMP Trap |
| 179 | TCP | BGP |
| 194 | TCP | IRC |
| 389 | TCP/UDP | LDAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 445 | TCP | SMB/CIFS |
| 465 | TCP | SMTPS |
| 500 | UDP | IPsec/IKE |
| 514 | UDP | Syslog |
| 546 | UDP | DHCPv6 Client |
| 547 | UDP | DHCPv6 Server |
| 587 | TCP | SMTP Submission |
| 5900 | TCP | VNC |
| 5938 | TCP | TeamViewer |
| 636 | TCP | LDAPS |
| 639 | TCP | MSDTC |
| 993 | TCP | IMAPS |
| 995 | TCP | POP3S |
| 1080 | TCP | SOCKS |
| 1194 | UDP | OpenVPN |
| 1433 | TCP | MSSQL |
| 1521 | TCP | Oracle DB |
| 2049 | TCP/UDP | NFS |
| 2222 | TCP | SSH Alternativo |
| 2375 | TCP | Docker API |
| 2376 | TCP | Docker API TLS |
| 3128 | TCP | Squid Proxy |
| 3306 | TCP | MySQL/MariaDB |
| 3389 | TCP | RDP |
| 3690 | TCP | SVN |
| 4000 | TCP | Node.js Dev |
| 4222 | TCP | NATS |
| 5000 | TCP | Flask/Dev |
| 5222 | TCP | XMPP Client |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 5672 | TCP | AMQP |
| 5850 | TCP | Node.js Debug |
| 5984 | TCP | CouchDB |
| 6379 | TCP | Redis |
| 6443 | TCP | K8s API |
| 6588 | TCP | AnalogX Proxy |
| 6660 | TCP | IRC SSL |
| 7777 | TCP | Web Dev |
| 8000 | TCP | Web Dev |
| 8008 | TCP | HTTP Alternativo |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy |
| 8332 | TCP | Bitcoin |
| 8443 | TCP | HTTPS Alternativo |
| 8500 | TCP | Consul |
| 8600 | TCP | Consul DNS |
| 8765 | TCP | GraphQL Alt |
| 8888 | TCP | Jupyter/Dev |
| 9000 | TCP | PHP-FPM |
| 9042 | TCP | Cassandra |
| 9090 | TCP | Prometheus |
| 9092 | TCP | Kafka |
| 9100 | TCP | Node Exporter |
| 9200 | TCP | Elasticsearch |
| 9300 | TCP | ES Cluster |
| 9418 | TCP | Git |
| 9999 | TCP | Admin/App |
| 10000 | TCP | Webmin |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached |
| 15672 | TCP | RabbitMQ UI |
| 17017 | TCP | MongoDB |
| 20000 | TCP | DNP3 |
| 25565 | TCP | Minecraft |
| 27017 | TCP | MongoDB Default |
| 32400 | TCP | Plex |
| 37017 | TCP | MongoDB Alt |
| 42069 | TCP | Webtorrent |
| 43000 | TCP | Custom App |
| 44333 | TCP | WCF HTTPS |
| 47000 | TCP | McAfee |
| 50000 | TCP | SAP |
| 50070 | TCP | Hadoop NameNode |
| 50075 | TCP | Hadoop DataNode |
| 51000 | TCP | Custom App |
| 60000 | TCP | Custom Range |
Generar Puerto Aleatorio
¿Qué son los puertos de red?
Un puerto de red es un identificador numérico de 16 bits (0-65535) que permite a los dispositivos diferenciar entre múltiples servicios o conexiones simultáneas. Los puertos del 0 al 1023 son "bien conocidos" y están reservados para servicios estándar.
Categorías de puertos
- Bien conocidos (0-1023): servicios del sistema como HTTP, SSH, DNS
- Registrados (1024-49151): aplicaciones como bases de datos, Docker
- Dinámicos/Privados (49152-65535): conexiones efímeras del cliente