Configurador APN para Reino Unido
Encuentra los parámetros APN para los operadores de Reino Unido.
BT
| APN | everywhere | |
| Usuario | eesecure | |
| Contraseña | secure | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 30 | |
| Autenticación | PAP | |
| Tipo APN | default,ia,supl | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
BT Business
| APN | everywhere | |
| Usuario | eesecure | |
| Contraseña | secure | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 30 | |
| Autenticación | PAP | |
| Tipo APN | default,ia,supl | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
BT One Phone
| APN | internet.btonephone.com | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 08 | |
| Tipo APN | default,ia,supl | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
Cable and Wireless Guensey Ltd
| APN | internet | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 55 | |
| Tipo APN | default,ia,supl |
EE
| APN | everywhere | |
| Usuario | eesecure | |
| Contraseña | secure | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 30 | |
| Autenticación | PAP | |
| Tipo APN | default,ia,supl | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
EMnify
| APN | em | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 50 | |
| Tipo APN | default,ia,supl |
Gamma
| APN | gamma.co.uk | |
| MMSC | http://mms.gamma.co.uk/servlets/mms | |
| Proxy MMS | 164.39.236.69 | |
| Puerto MMS | 80 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 39 | |
| Protocolo APN | IP | |
| Protocolo Roaming | IP |
Jersey Telecom
| APN | pepper | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 50 | |
| Tipo APN | default,ia,supl |
Jump
| APN | mobiledata | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 10 | |
| Tipo APN | default,ia |
Lebara
| APN | UK.LEBARA.MOBI | |
| Usuario | wap | |
| Contraseña | wap | |
| MMSC | http://mms.lebara.co.uk/servlets/mms | |
| Proxy MMS | 212.183.137.12 | |
| Puerto MMS | 8799 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 15 | |
| Autenticación | PAP | |
| Tipo APN | default,ia,supl,mms | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
Lycamobile
| APN | data.lycamobile.co.uk | |
| Usuario | lmuk | |
| Contraseña | plus | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 26 | |
| Autenticación | PAP | |
| Tipo APN | default,ia,supl |
Manx Telecom
| APN | 3gpronto | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 58 | |
| Tipo APN | default,ia,supl |
Mapesbury Communications Ltd.
| APN | internet | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 01 | |
| Tipo APN | default,ia,supl |
Spitfire Network Services Ltd
| APN | spitfire1 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 05 | |
| Tipo APN | default,ia,supl |
TANGO-UK
| APN | globaldata | |
| MMSC | http://mms.mobileuc.global/ | |
| Proxy MMS | 37.18.129.98 | |
| Puerto MMS | 8008 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 53 | |
| Tipo APN | default,ia,mms,supl,hipri,fota |
Tesco
| APN | prepay.tesco-mobile.com | |
| Usuario | tm | |
| Contraseña | p | |
| MMSC | http://mmsc.mms.o2.co.uk:8002 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 10 | |
| Autenticación | PAP | |
| Tipo APN | default,ia,supl,mms,xcap | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
Three Mobile
| APN | three.co.uk | |
| MMSC | http://mms.um.three.co.uk:10021/mmsc | |
| Proxy MMS | mms.three.co.uk | |
| Puerto MMS | 8799 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 20 | |
| Tipo APN | default,ia,supl,mms,xcap |
Truphone
| APN | truphone.com | |
| MMSC | http://mmsc.truphone.com:1981/mm1 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 25 | |
| Tipo APN | default,ia,supl,mms,dun |
Vodafone
| APN | wap.vodafone.co.uk | |
| Usuario | wap | |
| Contraseña | *wap | |
| MMSC | http://mms.vodafone.co.uk/servlets/mms* | |
| Proxy MMS | 212.183.137.12 | |
| Puerto MMS | 8799 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 15 | |
| Autenticación | PAP | |
| Tipo APN | default,ia,supl,mms | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
Giffgaff
| APN | giffgaff.com | |
| Usuario | gg | |
| Contraseña | p | |
| MMSC | http://mmsc.mediamessaging.co.uk:8002 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 10 | |
| Autenticación | PAP | |
| Tipo APN | default,ia,supl,mms,xcap | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
O2prepaid_gb
| APN | payandgo.o2.co.uk | |
| Usuario | o2 | |
| Contraseña | p | |
| MMSC | http://mmsc.mms.o2.co.uk:8002 | |
| MCC | 234 | |
| MNC | 10 | |
| Tipo APN | default,ia,supl,mms | |
| Protocolo APN | IPv4/IPv6 |
Configurador interactivo:
Configurador APN
Obtén la configuración APN correcta para tu operador y dispositivo
Preguntas frecuentes
¿Qué APN debo usar para BT en Reino Unido?
El APN correcto aparece en la tabla superior. Selecciona tu operador y copia los valores exactamente como se muestran.
¿Cómo configuro el APN en Android para Reino Unido?
Ve a Ajustes → Conexiones → Redes móviles → Nombres de puntos de acceso. Presiona "+" e ingresa los datos de tu operador. Guarda los cambios y selecciona el nuevo APN.
¿Cómo configuro el APN en iPhone para Reino Unido?
Ve a Ajustes → Datos móviles → Red de datos móviles. Ingresa el APN en el campo correspondiente. Los cambios se guardan automáticamente al salir.
¿Por qué no se guarda mi APN en Android?
En Android debes presionar el botón de menú (⋮) y seleccionar "Guardar". Si sales sin guardar, pierdes los cambios.
¿Qué hago si después de configurar el APN no tengo internet en Reino Unido?
Verifica que el APN esté seleccionado. Revisa que los datos estén escritos exactamente como aparecen. Contacta a tu operador si el problema persiste.
Herramientas relacionadas
Convertidor de Colores
Convierte colores entre Hex, RGB y HSL para dashboards, terminales y configuraciones
Calculadora de Porcentajes
Calcula porcentajes para tecnología: uso de disco, uptime, memoria y CPU
Convertidor de Temperatura
Convierte entre Celsius, Fahrenheit y Kelvin con referencias técnicas de CPU, GPU y servidores